Voici la liste des banques dont les taux d'intérêt sont pris en compte pour le calcul du TIBEUR (liste arrêtée au 07/02/09)
| Pays | Banques |
|---|---|
| Allemagne | Landesbank Berlin WestLB AG Bayerische Landesbank Girozentrale Commerzbank Deutsche Bank DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale Norddeutsche Landesbank Girozentrale |
| Autriche | Erste Bank der Österreichischen Sparkassen RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| Belgique | Dexia Bank Fortis Bank KBC |
| Espagne | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Confederacion Española de Cajas de Ahorros Banco Santander Central Hispano |
| Finlande | Nordea |
| France | BNP - Paribas Natixis Société Générale Crédit Agricole s.a. HSBC France Crédit Industriel et Commercial CIC |
| Grèce | National Bank of Greece |
| Irlande | AIB Group Bank of Ireland |
| Italie | Banca IntesaBci UCI Milan Monte dei Paschi di Siena |
| Luxembourg | Banque et Caisse d'Épargne de l'État |
| Pays-Bas | ABN Amro Bank Rabobank ING Bank |
| Portugal | Caixa Geral De Depósitos (CGD) |
| Autres banques de l'Union Européene | Barclays Capital Den Danske Bank Svenska Handelsbanken |
| Banque internationales | Bank of Tokyo - Mitsubishi J.P. Morgan Chase & Co. Citibank UBS (Luxembourg) S.A. |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org - Mentions légales