Meilleur-credit.org| # | Nom de la banque | ++ | + | - | -- | Total | Moy. |
| 1 | La banque postale | 144 | 86 | 28 | 22 | 280 | 1.08 |
| 2 | Credinoe | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0.94 |
| 3 | Sofinco | 22 | 20 | 4 | 11 | 57 | 0.67 |
| 4 | Caisse d'épargne | 188 | 142 | 60 | 87 | 477 | 0.6 |
| 5 | CIC | 41 | 48 | 15 | 24 | 128 | 0.52 |
| 6 | Médiatis | 10 | 11 | 6 | 6 | 33 | 0.39 |
| 7 | Cofidis | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.38 |
| 8 | Banque Populaire | 35 | 42 | 21 | 24 | 122 | 0.35 |
| 9 | LCL Crédit Lyonnais | 46 | 44 | 22 | 34 | 146 | 0.32 |
| 10 | Finaref | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0.27 |
| 11 | Société Générale | 39 | 31 | 32 | 25 | 127 | 0.21 |
| 12 | BNP/Paribas | 40 | 34 | 23 | 34 | 131 | 0.18 |
| 13 | Crédit agricole | 54 | 56 | 42 | 47 | 199 | 0.14 |
| 14 | Monabanq | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | -0.23 |
| 15 | Cetelem | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | -0.24 |
| 16 | GE Money Bank | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -0.77 |
| 17 | Crédit Foncier de France | 5 | 5 | 8 | 25 | 43 | -1 |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org