| # | Nom de la banque | ++ | + | - | -- | Total | Moy. |
| 1 | La banque postale | 335 | 177 | 60 | 59 | 631 | 1.06 |
| 2 | Carrefour-banque | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.91 |
| 3 | HSBC | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.85 |
| 4 | Crédit Mutuel | 36 | 25 | 9 | 12 | 82 | 0.78 |
| 5 | Credinoe | 12 | 4 | 1 | 5 | 22 | 0.77 |
| 6 | CIC | 98 | 87 | 34 | 41 | 260 | 0.64 |
| 7 | Caisse d'épargne | 460 | 346 | 143 | 214 | 1163 | 0.6 |
| 8 | Sofinco | 27 | 25 | 6 | 16 | 74 | 0.55 |
| 9 | Banque Populaire | 101 | 99 | 46 | 58 | 304 | 0.46 |
| 10 | Médiatis | 12 | 12 | 8 | 6 | 38 | 0.42 |
| 11 | Cetelem | 16 | 7 | 4 | 10 | 37 | 0.41 |
| 12 | LCL Crédit Lyonnais | 128 | 99 | 53 | 81 | 361 | 0.39 |
| 13 | Monabanq | 10 | 5 | 1 | 8 | 24 | 0.33 |
| 14 | Société Générale | 83 | 71 | 55 | 59 | 268 | 0.24 |
| 15 | Finaref | 14 | 6 | 2 | 13 | 35 | 0.17 |
| 16 | BNP/Paribas | 87 | 74 | 53 | 75 | 289 | 0.16 |
| 17 | Crédit agricole | 128 | 165 | 110 | 128 | 531 | 0.1 |
| 18 | Cofidis | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | -0.2 |
| 19 | Crédit Foncier de France | 14 | 10 | 11 | 30 | 65 | -0.51 |
| 20 | GE Money Bank | 7 | 4 | 5 | 17 | 33 | -0.64 |
| 21 | Argenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org - Mentions légales