Meilleur-credit.org| Nom de la banque | ++ | + | - | -- | Total | Pts |
| La banque postale | 135 | 81 | 27 | 20 | 263 | 284 |
| Caisse d'épargne | 182 | 130 | 56 | 82 | 450 | 274 |
| CIC | 38 | 42 | 15 | 23 | 118 | 57 |
| Banque Populaire | 33 | 42 | 21 | 23 | 119 | 41 |
| Sofinco | 22 | 20 | 4 | 11 | 57 | 38 |
| LCL Crédit Lyonnais | 42 | 41 | 22 | 34 | 139 | 35 |
| Crédit agricole | 53 | 51 | 40 | 44 | 188 | 29 |
| Société Générale | 35 | 30 | 31 | 24 | 120 | 21 |
| Credinoe | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| BNP/Paribas | 36 | 31 | 21 | 32 | 120 | 18 |
| Médiatis | 10 | 11 | 6 | 6 | 33 | 13 |
| Finaref | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 |
| Cofidis | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Monabanq | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | -3 |
| Cetelem | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | -4 |
| GE Money Bank | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -8 |
| Crédit Foncier de France | 5 | 5 | 8 | 24 | 42 | -41 |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org