| Nom de la banque | ++ | + | - | -- | Total | Pts |
|
|
20 | 17 | 4 | 6 | 47 | 41 |
| Caisse d'épargne | 29 | 27 | 9 | 20 | 85 | 36 |
| LCL Crédit Lyonnais | 12 | 9 | 2 | 5 | 28 | 21 |
| La banque postale | 12 | 4 | 6 | 1 | 23 | 20 |
| Médiatis | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | 11 |
| Société Générale | 9 | 6 | 4 | 5 | 24 | 10 |
| Cofidis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| BNP/Paribas | 5 | 10 | 1 | 7 | 23 | 5 |
| Credinoe | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| GE Money Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Banque Populaire | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| Crédit Foncier de France | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Monabanq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Crédit agricole | 10 | 11 | 11 | 10 | 42 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| CIC | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 | -2 |
| Finaref | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org