Meilleur-credit.org| # | Nom de la banque | ++ | + | - | -- | Total | Moy. |
| 1 | La banque postale | 195 | 112 | 40 | 29 | 376 | 1.07 |
| 2 | Credinoe | 11 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 |
| 3 | Caisse d'épargne | 242 | 177 | 78 | 116 | 613 | 0.57 |
| 4 | CIC | 57 | 58 | 17 | 31 | 163 | 0.57 |
| 5 | Sofinco | 22 | 22 | 6 | 13 | 63 | 0.54 |
| 6 | Banque Populaire | 48 | 51 | 25 | 28 | 152 | 0.43 |
| 7 | Médiatis | 10 | 11 | 6 | 6 | 33 | 0.39 |
| 8 | Société Générale | 52 | 39 | 41 | 28 | 160 | 0.29 |
| 9 | LCL Crédit Lyonnais | 62 | 57 | 28 | 50 | 197 | 0.27 |
| 10 | Finaref | 7 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0.24 |
| 11 | BNP/Paribas | 50 | 41 | 31 | 43 | 165 | 0.15 |
| 12 | Cetelem | 10 | 4 | 3 | 9 | 26 | 0.12 |
| 13 | Crédit agricole | 66 | 78 | 59 | 63 | 266 | 0.09 |
| 14 | Monabanq | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0 |
| 15 | Cofidis | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | -0.18 |
| 16 | GE Money Bank | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | -0.59 |
| 17 | Crédit Foncier de France | 6 | 6 | 9 | 27 | 48 | -0.94 |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org