| Nom de la banque | ++ | + | - | -- | Total | Pts |
| Caisse d'épargne | 98 | 78 | 29 | 45 | 250 | 155 |
| La banque postale | 75 | 44 | 20 | 11 | 150 | 152 |
| Sofinco | 22 | 18 | 4 | 9 | 53 | 40 |
| LCL Crédit Lyonnais | 25 | 21 | 14 | 13 | 73 | 31 |
| CIC | 20 | 23 | 10 | 15 | 68 | 23 |
| Banque Populaire | 21 | 25 | 13 | 16 | 75 | 22 |
| Crédit agricole | 29 | 31 | 24 | 23 | 107 | 19 |
| Credinoe | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| BNP/Paribas | 16 | 21 | 7 | 17 | 61 | 12 |
| Médiatis | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 | 10 |
| Société Générale | 19 | 14 | 20 | 13 | 66 | 6 |
| Cofidis | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Finaref | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| Monabanq | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | -1 |
| GE Money Bank | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | -3 |
| Cetelem | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | -5 |
| Crédit Foncier de France | 3 | 3 | 6 | 23 | 35 | -43 |
Retour à la page d'accueil
© meilleur-credit.org